Auf den Spuren der Kaiserfamilie erkunden Sie die Seen- und Bergwelt des Salzkammerguts. Highlights wie die Mozartstadt Salzburg, der einmalige Wolfgangsee und die bekannte Schmankerlküche der Region erwarten Sie bei dieser Radwoche.
Täglich von 29. April bis 21. Oktober
Nebensaison: 23. September bis 6. Oktober
Hochsaison: 29. April bis 22. September
Sonntag | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Montag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Dienstag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Mittwoch | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Donnerstag | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Freitag | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Samstag | 6 | 13 | 20 | 27 |
Sonntag | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Montag | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Dienstag | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Mittwoch | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Donnerstag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Freitag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Samstag | 3 | 10 | 17 | 24 |
Sonntag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Montag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Dienstag | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Mittwoch | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Donnerstag | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Freitag | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Samstag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Sonntag | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Montag | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Dienstag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Mittwoch | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Donnerstag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Freitag | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Samstag | 5 | 12 | 19 | 26 |
Bitte buchen Sie bis spätestens 15 Tage vor Ihrem Anreisetermin.
Sollten Sie den gewünschten Termin nicht mehr vorfinden, bitte kontaktieren Sie uns unter info@radferien.com
Einfache Strecken, mit wenig Anstrengung zu meistern