Täglich von 16. April bis 24. Oktober
Hochsaison: 1. Mai bis 26. September
Der Anreisetag bestimmt die Saisonzeit.
Sonntag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Montag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Dienstag | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Mittwoch | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Donnerstag | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Freitag | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Samstag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Sonntag | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Montag | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Dienstag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Mittwoch | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Donnerstag | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Freitag | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Samstag | 5 | 12 | 19 | 26 |
Sonntag | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Montag | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Dienstag | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Mittwoch | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Donnerstag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Freitag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Samstag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Sonntag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Montag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Dienstag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Mittwoch | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Donnerstag | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Freitag | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Samstag | 7 | 14 | 21 | 28 |
Bitte buchen Sie bis spätestens 5 Tage vor Ihrem Anreisetermin.
Sollten Sie den gewünschten Termin nicht mehr vorfinden, bitte kontaktieren Sie uns unter info(a)radferien.com
Grundpreis | € 349,- |
Zuschlag Einzelzimmer | + € 180,- |
Zuschlag Halbpension | + € 128,- |
Zuschlag Hochsaison | + € 38,- |
Leihrad | + € 72,- |
E-Bike | + € 100- (mit Reichweite circa 50 km) |